他们都在搜 :
他们都在搜 :
型号 | MWl016 | MWl024 | MWl029 | MW1031 | MW1033 | |
类型 | 宽支腿 | 宽支腿 | 宽支腿 | 宽支腿 | 宽支腿 | |
额定载重量 | (Kg) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
载荷中心 | (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
货叉最小/最大高度 | (mm) | 65/1600 | 65/2450 | 65/2900 | 65/3100 | 65/3300 |
作业时最大高度 | (mm) | 2090 | 2940 | 3390 | 3590 | 3790 |
货叉长度 | (mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
货叉宽度 | (mm) | 230--790 | 230--790 | 230--790 | 230--790 | 230--790 |
起升速度(满载/空载) | (mm/s) | 95/127 | 95/127 | 95/127 | 95/127 | 95/127 |
整车宽度 | (mm) | 1502 | 1502 | 1502 | 1502 | 1502 |
整车长度 | (mm) | 1674 | 1710 | 1674 | 1674 | 1674 |
整车高度 | (mm) | 2090 | 1800 | 2000 | 2125 | 2225 |
前轮规格(PU轮) | (mm) | φ82×70 | φ82 ×70 | φ82×70 | φ82×70 | φ82×70 |
后轮规格(PU轮) | (mm) | φ180×50 | φ180×50 | φ180×50 | φ180×50 | φ180×50 |
最小转弯半径 | (mm) | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 |
AST最小直角通道 | (mm) | 2225 | 2225 | 2225 | 2225 | 2225 |
泵站功率 | (KWN) | 1.5/12 | 1.5/12 | 1.5/12 | 1.5/12 | 1.5/12 |
电池参数(免维护电池) | (Ah/V) | 120/12 | 120/12 | 120/12 | 120/12 | 120/12 |
净重 | (Kg) | 482 | 552 | 573 | 582 | 592 |
全心全意为客户服务,满足您的一切需求。
如果您对我们的产品不满意,请告诉我们,我们会虚心改进。
如果您有疑问,请告诉我们,我们会耐心为您答疑解惑。
如果您需要技术支持,请告诉我们,我们会在24小时内为您提供解决方案,72小时内上门为您解决问题。
2012年12月14日,中国机械工业联合会授予济阳县“中国液压升降平台之乡”称号。
质量承诺
金泉机械全面做到:售前、售中、售后热情服务。
主动:安装、调试、培训、等。及时:接到电话后,以更快捷的方式做出解决方案,保证用户满意。
物流配送
现货供应,当天订货,当天发货,购买便捷。
为了满足客户对产品时间上的要求,金泉液压采取多种配送方式 : 1. 送货上门;2. 客户自提;3. 快递上门;4. 加急货件的发送可根据您的要求进行特快安排。
付款及联系方式
济南金泉升降机械有限公司
电话:15662757281 传真:0531-84227930
邮箱:2363749467@qq.com
公司地址:济南市济阳县济北开发区
济南金泉升降机械有限公司
电话:15662757281
电话:15165310378
联系传真:0531-84227930
QQ:2363749467
Email:2363749467@qq.com
公司地址:济南市济阳县济北开发区